<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Guida al posizionamento locale con Google Maps</title>
	<atom:link href="http://simplyeng.com/2009/05/guida-al-posizionamento-locale-con-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simplyeng.com/2009/05/guida-al-posizionamento-locale-con-google-maps/</link>
	<description>Simply Engineering - recensioni su servizi internet, startup, applicazioni e tecnologia. La casa di SE Backup, software freeware di backup per Windows</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Mic</title>
		<link>http://simplyeng.com/2009/05/guida-al-posizionamento-locale-con-google-maps/comment-page-1/#comment-9130</link>
		<dc:creator>Mic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 21:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplyeng.com/?p=499#comment-9130</guid>
		<description>Roberto, tu devi sempre inserire latitudine e longitudine. Ritengo le istruzioni si riferiscano al posizionamento relativo dei due punti opposti del rettangolo che devi descrivere. Per trovare i valori di latitudine e longitudine usa le istruzioni che trovi qui: http://simplyeng.com/2008/10/come-trovare-le-coordinate-di-un-indirizzo-con-google-maps/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Roberto, tu devi sempre inserire latitudine e longitudine. Ritengo le istruzioni si riferiscano al posizionamento relativo dei due punti opposti del rettangolo che devi descrivere. Per trovare i valori di latitudine e longitudine usa le istruzioni che trovi qui: <a href="http://simplyeng.com/2008/10/come-trovare-le-coordinate-di-un-indirizzo-con-google-maps/" rel="nofollow">http://simplyeng.com/2008/10/come-trovare-le-coordinate-di-un-indirizzo-con-google-maps/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Roberto Mrchi</title>
		<link>http://simplyeng.com/2009/05/guida-al-posizionamento-locale-con-google-maps/comment-page-1/#comment-9128</link>
		<dc:creator>Roberto Mrchi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplyeng.com/?p=499#comment-9128</guid>
		<description>Vorresi sapere come si può arrivare a determinare su google maps due punti &quot; latitudine angolo nord-ovest longitudine angolo nord-ovest e latitudine angolo sud-est longitudine angolo sud-est.
Queste posizioni mi servono per programmare un antifurto satellitare, che mi avverte quando l&#039;automezzo esce da questo riquadro.
La mia difficoltà è perchè con google maps, si inseriscono solo le coordinate di latitudine nord-est e longitudine nord-est.
Vi sarei molto grato se mi poteste dare una mano.
Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorresi sapere come si può arrivare a determinare su google maps due punti &#8221; latitudine angolo nord-ovest longitudine angolo nord-ovest e latitudine angolo sud-est longitudine angolo sud-est.<br />
Queste posizioni mi servono per programmare un antifurto satellitare, che mi avverte quando l&#8217;automezzo esce da questo riquadro.<br />
La mia difficoltà è perchè con google maps, si inseriscono solo le coordinate di latitudine nord-est e longitudine nord-est.<br />
Vi sarei molto grato se mi poteste dare una mano.<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sandro</title>
		<link>http://simplyeng.com/2009/05/guida-al-posizionamento-locale-con-google-maps/comment-page-1/#comment-8825</link>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 16:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplyeng.com/?p=499#comment-8825</guid>
		<description>Ciao,
visto la tua competenza sull&#039;argomento, mi sparesti dire se è possibile localizzare un foto senza dover inserirla manualemente?
Mi spiego meglio se ho una foto con già le coordinate GPS, posso caricarla e in automatico questa si posiziona sul punto corretto?

Grazie mille per qls indicazione in merito!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,<br />
visto la tua competenza sull&#8217;argomento, mi sparesti dire se è possibile localizzare un foto senza dover inserirla manualemente?<br />
Mi spiego meglio se ho una foto con già le coordinate GPS, posso caricarla e in automatico questa si posiziona sul punto corretto?</p>
<p>Grazie mille per qls indicazione in merito!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: simona</title>
		<link>http://simplyeng.com/2009/05/guida-al-posizionamento-locale-con-google-maps/comment-page-1/#comment-8786</link>
		<dc:creator>simona</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplyeng.com/?p=499#comment-8786</guid>
		<description>Grazie per questo post cosi&#039; informativo aggiunto ai miei preferiti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per questo post cosi&#8217; informativo aggiunto ai miei preferiti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

